کاهش قیمت خودرو در بازار
قیمت بازار ۱۴ خودروی داخلی با کاهش همراه شد.
به گزارش مملکت آنلاین، در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۳ کاهش ۱۰ میلیون تومانی داشت پژو ۲۰۷ اتومات ۲۰ میلیون تومان ارزان شد، تارا، دنا و رانا افت ۵ میلیون تومانی داشتند.
همچنین در خودروهای سایپا نیز قیمت شاهین ۵ میلیون تومان کاهش یافت قیمت مدل های مختلف کوییک نیز در بازار ۵ میلیون تومان افت کرد.
قیمت ساینا و وانت پراید هم ۵ میلیون تومان ارزان شد. اما قیمت وانت نیسان زامیاد در بازار ۵ میلیون تومان گران شد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | - | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | 
انتهای پیام/
 
          