وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت در ۱۲ مهر
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش مملکتآنلاین، امروز شنبه (١۲مهرماه) شاخص کل بورس با رشد ۴۲ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۴۶هزار و ۱۴۶ واحدی شد.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم درمعاملات ۱۲
مهر برحسب ریال |
قیمت هر سهم درمعاملات ۹
مهر برحسب ریال |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۳۰,۸۰۰ | ۳۰,۵۵۰ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۷,۹۳۹ | ۱۷,۴۶۰ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۰۹,۵۹۲ | ۱۰۴,۹۶۸ |
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۹۵۰ | ۶,۸۶۰ |
| بنیرو(شرکت نیرو ترانس) | ۶۴,۹۴۰ | ۶۴,۹۵۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۶,۸۹۰ | ۱۶,۶۵۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۳,۸۸۰ | ۲۲,۹۶۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۴۶,۰۵۰ | ۴۶,۰۵۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۸,۸۱۰ | ۱۸,۲۹۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۹,۹۷۰ | ۲۹,۱۰۰ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۴۳,۰۸۰ | ۴۲,۱۷۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۱,۹۹۰ | ۱۱,۹۹۵ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۱۰,۶۴۰ | ۱۰,۴۸۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۰,۴۲۰ | ۳۰,۴۳۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۱,۳۰۰ | ۲۱,۰۰۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۹,۹۹۰ | ۹,۹۹۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۰,۲۲۳ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۲۴,۴۷۰ | ۲۴,۳۳۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۲۲,۳۲۰ | ۲۲,۳۲۰ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۸,۴۴۰ | ۳۸,۳۳۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۴,۳۹۰ | ۴۴,۴۴۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۵,۶۴۰ | ۵,۴۸۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۴,۲۳۰ | ۴,۱۲۰ |
| خاور( ایران خودرو ) | ۶,۹۳۰ | ۷,۰۸۷ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۸۵۰ | ۲,۷۹۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۸,۷۷۰ | ۱۷,۸۸۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۸,۰۲۴ | ۱۰۲,۷۰۰ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۵۰,۷۷۰ | ۵۰,۵۰۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۳۰,۱۶۰ | ۲۹,۳۵۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۹,۶۴۰ | ۳۹,۶۰۰ |
| شبریز(پالایش نفت تبریز) | ۳۱,۲۶۰ | ۳۰,۶۰۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران