وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت در یکم مهر
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش مملکتآنلاین، امروز سهشنبه (یکم مهر ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۸۱ هزار و ۱۹۷ واحدی شد.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در
معاملات یک مهر برحسب ریال |
قیمت هر سهم در معاملات۳۱شهریور برحسب
ریال |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۳۱,۴۵۰ | ۳۰,۴۰۰ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۶,۸۱۲ | ۱۶,۲۰۰ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۱۶,۱۷۲ | ۱۲۱,۹۰۲ |
| دانا (بیمه دانا) | ۷,۱۷۰ | ۷,۱۹۰ |
| بنیرو(شرکت نیرو ترانس) | ۶۸,۶۴۰ | ۶۸,۶۶۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۲۷,۹۱۰ | ۲۷,۸۸۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۴,۴۵۰ | ۲۴,۲۳۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۴۶,۰۵۰ | ۴۶,۰۵۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۹,۹۰۰ | ۱۹,۵۳۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۸,۶۰۰ | ۲۸,۹۰۰ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۴۷,۳۳۰ | ۴۸,۰۹۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۲,۳۵۰ | ۱۲,۳۷۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۱۱,۱۳۰ | ۱۱,۱۵۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۰,۶۰۰ | ۳۰,۸۰۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۸۳۰ | ۲۰,۱۵۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۰,۸۶۰ | ۱۰,۶۸۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۳۴,۳۵۰ | ۱۲۸,۴۰۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۲۸,۹۵۰ | ۳۰,۴۳۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۲۶,۴۳۰ | ۲۷,۸۲۰ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۴۱,۹۵۰ | ۴۱,۲۸۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۵,۴۹۰ | ۴۷,۸۸۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۵,۷۶۰ | ۵,۴۹۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۴,۱۴۰ | ۴,۱۹۰ |
| خاور( ایران خودرو ) | ۷,۱۲۱ | ۶,۹۹۰ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۱۶۰ | ۳,۲۳۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷,۹۰۰ | ۱۸,۳۱۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۶,۷۹۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۸,۷۳۰ | ۴۷,۵۵۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۳۳,۴۴۰ | ۳۳,۷۹۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۹,۰۶۰ | ۳۹,۰۱۰ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۶,۰۰۰ | ۳۷,۱۷۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران