قیمت روز انواع تلفن همراه هوشمند در بازار
در حال حاضر، ارزان ترین آیفون ۱۶ در بازار با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شود.
به گزارش مملکت آنلاین، قیمت آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت روز گذشته، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در بازار موبایل ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
نسخه ۲۵۶ گیگابایت آیفون ۱۷ با قیمت ۳۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار خریدوفروش میشود. خریداران آیفون ۱۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت باید ۳۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه کنند.
قیمت گلکسی S25 FE با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت از سوی فروشندگان ۱۲۵ میلیون تومان اعلام شده است. گلکسی A36 با فضای ذخیرهسازی مشابه ۷۳ میلیون تومان قیمت خورده است.
گلکسی A16 با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شده است و خرید نسل جدید این گوشی یعنی گلکسی A17 دستکم ۱۰ میلیون تومان بیشتر آب میخورد.
قیمت ردمی 15C با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت به ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. ردمی نوت ۱۴ پرو با نرخ ۴۸ میلیون تومان معامله میشود و قیمت ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۹۳ میلیون تومان است.
ردمی A3 با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت با قیمت ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به دست خریداران میرسد.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| گوشی | مدل |
| گلکسی A06 (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۲ میلیون تومان |
| گلکسی A07 (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A17 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A17 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A25 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| گلکسی A35 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A55 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| گلکسی A26 ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A36 ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳ میلیون تومان |
| گلکسی A56 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۶ میلیون تومان |
| گلکسی S24 FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی S25 FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S25 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۶ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸۶ میلیون تومان |
| ردمی 14C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی 15C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون تومان |
| پوکو X7 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۸ میلیون تومان |
| ردمی A3 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C75 (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو C85 (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو F6 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی A5 (۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۶ میلیون تومان |
انتهای پیام/
ارسال نظر