وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت در ۸ آذر
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش مملکتآنلاین، امروز شنبه (هشتم آذر ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحدی شد.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات
هشتم آذر ماه برحسب ریال |
قیمت هر سهم در معاملات
پنجم آذر ماه برحسب ریال |
| فارس(صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۲,۵۵۰ | ۱۲,۲۷۰ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱,۲۹۹ | ۱۰,۹۹۶ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۰۵,۶۸۶ | ۱۰۱,۹۲۹ |
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۳۸۰ | ۶,۱۱۰ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۴۹,۳۲۰ | ۴۷,۲۷۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۹,۱۹۰ | ۱۸,۶۰۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۴,۲۶۰ | ۱۳,۶۰۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۹,۰۷۰ | ۱۸,۹۵۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۸,۷۳۰ | ۲۷,۵۵۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۳,۷۷۰ | ۱۳,۲۷۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۳,۸۵۰ | ۲۳,۰۰۰ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۳۶,۶۰۰ | ۳۶,۴۳۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۲,۲۰۰ | ۱۲,۰۱۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۸,۹۸۰ | ۹,۲۱۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۷,۰۰۰ | ۲۶,۷۷۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۹,۴۲۰ | ۱۹,۹۰۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۶,۲۲۰ | ۱۵,۴۸۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۳۲,۶۸۶ | ۱۲۵,۹۹۵ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۸,۶۷۰ | ۱۸,۱۵۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۴,۹۲۰ | ۱۴,۴۶۰ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۷,۴۶۰ | ۲۷,۶۳۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۴,۵۸۰ | ۴۰,۳۷۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۵,۴۶۰ | ۵,۱۹۵ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۳,۵۸۰ | ۳,۸۳۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۵,۱۰۳ | ۵,۱۹۵ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۶۹۰ | ۳,۸۳۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۴,۹۰۰ | ۲۳,۹۸۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۷,۲۸۱ | ۹۳,۴۹۳ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۴,۷۶۰ | ۴۴,۷۴۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۷,۶۵۰ | ۲۷,۳۸۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۸,۰۵۰ | ۳۸,۳۴۰ |
| شبریز(پالایش نفت تبریز) | ۲۸,۲۶۰ | ۲۹,۰۳۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران