وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت در ٢۷ مهر
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش مملکتآنلاین، امروز یکشنبه (٢۷مهرماه) شاخص کل بورس با اُفت ۴۷ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۱۴ هزار و ۳۹۸ واحدی شد.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات۲۳ مهربرحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات۲۷ مهربرحسب ریال |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۲۹,۸۱۰ | ۳۰,۲۱۰ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۴,۳۴۵ | ۱۵,۰۳۵ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۱۲,۰۶۱ | ۱۱۵,۸۷۰ |
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۷۶۰ | ۶,۹۹۰ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۵۵,۴۲۰ | ۵۵,۶۲۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۲۰,۴۰۰ | ۲۱,۲۷۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۲۰,۴۰۰ | ۱۹,۰۳۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸,۵۰۰ | ۱۹,۷۰۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۳۹,۶۱۰ | ۴۱,۶۹۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۶,۱۸۰ | ۱۶,۹۱۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۶,۵۴۰ | ۲۸,۲۰۰ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۶,۸۸۰ | ۳۸,۵۵۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۱,۹۱۰ | ۱۲,۸۰۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۹,۷۶۰ | ۹,۸۵۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۹,۹۷۰ | ۲۹,۹۹۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۷,۰۳۰ | ۱۷,۹۱۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۰,۵۶۰ | ۱۱,۰۸۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۳۳,۸۰۱ | ۱۳۸,۰۱۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۹,۴۹۰ | ۲۰,۵۱۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۶,۶۱۰ | ۱۷,۵۶۰ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۹,۹۹۰ | ۴۱,۳۲۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۰,۹۴۰ | ۴۱,۳۲۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۵,۶۹۰ | ۵,۹۵۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۴,۱۰۰ | ۴,۳۵۰ |
| خاور( ایران خودرو ) | ۶,۳۹۲ | ۶,۵۳۴ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۲۷۰ | ۳,۲۸۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۹,۶۵۰ | ۲۰,۸۷۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۰,۵۷۹ | ۱۱۴,۴۰۰ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۷,۷۴۰ | ۴۹,۵۹۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۶,۱۰۰ | ۲۷,۲۶۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۶,۲۸۰ | ۳۸,۳۰۰ |
| شبریز(پالایش نفت تبریز) | ۳۵,۴۸۰ | ۳۶,۶۴۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران