جزئیات دقیقتری از حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به ۱۶۶ میلیون ریال رسید.
به گزارش مملکت آنلاین، طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۵ برابر ۶۰ درصد اعلام شده است. این افزایش مربوط به حقوق پایه کارگران است و سایر سطوح مزدی، افزایش ۴۵ درصدی داشته است. برایناساس، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۵ از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است.
جدول حقوق ۱۴۰۵
حقوق کارگران بر اساس قوانین وزارت کار شامل موارد زیر است:
- حداقل دستمزد
- بن کارگری
- حق مسکن
- حق اولاد (برای هر فرزند)
- حق تاهل
- پایه سنوات
در جدول زیر، جزئیات کاملی از حقوق اداره کار ۱۴۰۵ آمده است:
| جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ (تحت پوشش تامین اجتماعی) | |
| شرح | ماهانه (ریال) |
| حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روز) | ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ |
| بن کارگری | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق مسکن | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق اولاد (برای هر فرزند) | ۱۶,۶۲۵,۵۵۰ |
| پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق تاهل (حداقل بگیران و سایر سطوح) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بن کارگری | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق مسکن | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق اولاد (برای هر فرزند) | ۱۶,۶۲۵,۵۵۰ |
| مزد ساعتی ۱۴۰۵ (هر ساعت کار عادی) | ۷۵۶,۰۵۰ |
| فوق العاده مزد هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۵ | ۱,۰۵۸,۴۷۰ |
| فوق العاده مزد هر ساعت شب کاری ۱۴۰۵ | ۲۶۴,۶۱۸ |
| فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۵ | ۲,۲۱۶,۷۴۰ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح – عصر ۱۴۰۵ – شب معادل ۱۵% حقوق ماهانه | ۲۴,۹۳۸,۲۳۵ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح – عصر ۱۴۰۵ معادل ۱۰% حقوق ماهانه | ۱۶,۶۲۵,۵۵۰ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح – شب و یا عصر – شب معادل ۲۲.۵% حقوق ماهانه | ۳۷,۴۰۷,۴۸۸ |
| عیدی و پاداش ۱۴۰۵ برای هر ماه | ۲۷,۷۰۹,۲۵۰ |
| سنوات (پایانکار) ۱۴۰۵ برای هر ماه | ۱۳,۸۵۴,۶۲۵ |
| مانده مرخصی ۱۴۰۵ برای هر روز (کارگر مجرد بدون فرزند) | ۷,۲۷۵,۱۸۳ |
| مانده مرخصی ۱۴۰۵ برای هرروز (کارگر متاهل با یک فرزند) | ۷,۹۹۶,۰۳۵ |
| حداقل حق بیمه سهم کارگر ۷% | ۱۵,۶۲۷,۸۸۵ |
| حداقل حق بیمه سهم کارفرما ۲۳% | ۵۱,۳۴۸,۷۶۵ |
| سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۴۰۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
افزایش حقوق ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴
افزایش حداقل حقوق به همراه افزایش حق مسکن، حق تاهل و … در سال ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است:
| عنوان | مبلغ ۱۴۰۴ (ریال) | مبلغ ۱۴۰۵ (ریال) |
| حقوق پایه ماهانه | ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ | ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ |
| بن کارگری | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق تاهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق اولاد | ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ | ۱۶,۶۲۵,۵۵۰ |
| کارگر مجرد بدون فرزند بدون سابقه | ۱۳۴.۹۰۹.۶۸۰ | ۲۱۸,۲۵۵,۵۰۰ |
| کارگر متاهل بدون فرزند و بدون سابقه | ۱۳۹,۹۰۹,۶۸۰ | ۲۲۳,۲۵۵,۵۰۰ |
| کارگر متاهل بدون سابقه با یک فرزند | ۱۵۰,۳۰۰,۶۴۸ | ۲۳۹,۸۸۱,۰۵۰ |
| حداقل حقوق اداره کار متاهلین با دو فرزند | ۱۶۰,۶۹۱,۶۱۶ | ۲۵۶,۵۰۶,۶۰۰ |
افزایش دستمزد اضافه کاری ۱۴۰۵
دستمزد اضافه کاری در سال جدید از ۶۶,۱۵۴ تومان به ۱۰۵,۸۴۳ تومان رسیده است. برای محاسبه دستمزد اضافه کاری در سال ۱۴۰۵ ابتدا باید مزد یک ساعت کار عادی محاسبه شود. سپس ضریب قانونی اضافهکاری به آن اعمال میشود.
فرمول محاسبه به شکل زیر است:
مزد هر ساعت کار عادی= ۷.۳۳ ÷ مزد روزانه
سپس برای محاسبه اضافهکاری:
مزد هر ساعت اضافه کاری= ۱.۴ × مزد ساعتی
نکته: ضریب ۱.۴ همان افزایش %۴۰ است که در قانون کار ذکر شده است.
انتهای پیام/