اعلام نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز افزایش و نرخ ۲۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش مملکت آنلاین، امروز یکشنبه (۸ بهمن ماه)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۳۶۰ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۶۰۲ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی دلار کانادا، روبل روسیه و یکصد روپیه پاکستان افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، یکصد ین ژاپن، دلار استرالیا و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، لیر ترکیه، یکصد دینار عراق و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۶۰ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۶۱۱ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۷ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۹ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۶ | 
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۹۷ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۱۹ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۴۳ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۵ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۸ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۲۰ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۷۶ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۶ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۸۶ | 
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۸ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | 
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۱۲ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۰۹ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۲۰ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۲۲ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۶ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۰۲ | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۳ | 
| CNY | یوان چین | ۵,۸۶۸ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۹۲۳ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۸۷ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۱۲ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | 
| EUR | یورو | ۴۵,۶۰۲ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۳۶ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۰۱ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۵۷ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۵۵۹ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۴ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | 
انتهای پیام/
 
          