رکوردشکنی قیمت سکه و دلار
قیمت سکه امامی با افزایش نسبت به روز گذشته، وارد کانال جدید شد.
به گزارش مملکت آنلاین، قیمت دلار در بازار آزاد ۴۳۱ تومان افزایش یافت و ۴۱ هزار و ۸۸۶ تومان شد.
در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار ۲۴ هزار تومان افزایش یافت و به دو میلیون و ۵۱ هزار تومان رسید و قیمت سکه امامی با افزایش ۷۵۷ هزار تومانی به ۲۳ میلیون و ۵۵۲ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز پنجشنبه، بیست و نهم دیماه ۱۴۰۱ را مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۳۹ هزار و ۷۷۳ تومان | 
| یورو | ۴۲ هزار و ۹۵۴ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۲۲ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۲۳ میلیون و ۵۵۲ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۱۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۴ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۵۱ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۲ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۱.۹۱۵.۹۰ دلار | 
| دلار در بازار | ۴۱ هزار و ۸۸۶ تومان | 
انتهای پیام/
 
          